ボウリング大会 結果
- 2003/06/15 -

大会参加のみなさん、お疲れ様でした。
詳しい結果は、以下の様になっています。
今回、何の賞も取れなかった人達も、次回また頑張りましょう!

団 体 順 位

順位 チーム(氏名) トータルハンディ スクラッチトータル ハンデ込
トータル
ハイゲーム ハイシリーズ スクラッチ
アベレージ
ハンデ込
アベレージ
1G 2G 3G
1  ヒフシ 150 1253 1403 185 442 139.2 155.9
フミ 50 372 111 127 134
シンジ 0 442 158 144 140
ヒロアキ 0 439 111 143 185
 
2  ホグレ 450 898 1348 136 340 99.8 149.8
グンジ 50 340 120 104 116
レナクン 50 327 111 80 136
ホッシー 50 231 73 72 86
 
3  サマオ 150 1189 1339 161 454 132.1 148.8
マナミ 50 358 121 103 134
サトシ 0 454 161 142 151
オトウト 0 377 135 103 139
 
4  コイチ 300 947 1247 152 451 105.2 138..6
コウスケ 0 451 149 152 150
チサ 50 271 78 99 94
カナ 50 225 86 87 52
 
5  テナマ 0 1245 1245 172 459 138.3 138.3
0テイク 0 459 147 140 172
ナオミ 0 414 128 143 143
マンチャン 0 372 127 139 106
 
6  タカヌ 0 1209 1209 162 425 134.3 134.3
ヌーボ 0 435 130 143 162
タッチ 0 397 110 152 135
カズ 0 377 108 113 156
 
7  ユミダ 150 1032 1182 144 360 114.7 131.3
ミユ 50 334 97 128 109
ユウタロウ 0 360 117 114 129
ダイ 0 338 106 144 88
ケケハ 300 871 1171 119 313 96.8 130.1
ケンジ 50 297 119 103 75
ハル 50 261 83 100 78
ケイタ 0 313 92 114 107
順位 チーム(氏名) トータルハンディ スクラッチトータル ハンデ込
トータル
ハイゲーム ハイシリーズ スクラッチ
アベレージ
ハンデ込
アベレージ
1G 2G 3G


個 人 順 位 結 果
順位 名前 ハンディ スクラッチ
トータル
ハンディ込
トータル
ハイゲーム 3ゲーム
ハイシリーズ
スクラッチ
アベレージ
ハンディ込
アベレージ
1G 2G 3G ストライク スペア
フミ 50 372 522 134 372 124.0 174.0 111 127 134 3 10
マナミ 50 358 508 134 358 119.3 169.3 121 103 134 4 7
グンジ 50 340 490 120 340 113.3 163.3 120 104 116 4 7
ミユ 50 334 484 128 334 111.3 161.3 97 128 109 0 11
レナクン 50 327 477 136 327 109.0 159.0 111 80 136 4 7
0テイク 459 459 172 459 153.0 153.0 147 140 172 9 11
サトシ 454 454 161 454 151.3 151.3 161 142 151 7 13
コウスケ 451 451 152 451 150.3 150.3 149 152 150 8 12
ケンジ 50 297 447 119 297 99.0 149.0 119 103 75 4 5
10 シンジ 442 442 158 442 147.3 147.3 158 144 140 8 11
 
11 ヒロアキ 439 439 185 439 146.3 146.3 111 143 185 4 13
12 ヌーボ 435 435 162 435 145.0 145.0 130 143 162 5 15
13 チサ 50 271 421 99 271 90.3 140.3 78 99 94 2 7
14 ナオミ 414 414 143 414 138.0 138.0 128 143 143 4 14
15 ハル 50 261 411 100 261 87.0 137.0 83 100 78 2 4
16 タッチ 397 397 152 397 132.3 132.3 110 152 135 5 10
17 ホッシー 50 231 381 86 231 77.0 127.0 73 72 86 0 5
18 オトウト 377 377 139 377 125.6 125.6 135 103 139 5 8
19 カズ 377 377 156 377 12536 12536 108 113 156 2 11
20 カナ 50 225 375 87 225 75.0 125.0 86 87 52 2 2
 
21 マンチャン 372 372 139 372 124.0 124.0 127 139 106 4 9
22 ユウタロウ 360 360 129 360 120.0 120.0 117 114 129 2 10
23 ダイ 338 338 144 338 112.6 112.6 106 144 88 3 8
24 ケイタ 313 313 114 313 104.3 104.3 92 114 107 3 7
順位 名前 ハンディ スクラッチ
トータル
ハンディ込
トータル
ハイゲーム 3ゲーム
ハイシリーズ
スクラッチ
アベレージ
ハンディ込
アベレージ
1G 2G 3G ストライク スペア

ハンディ無し上位者
・・・ ハイゲーム  ・・・・   ハイシリーズ
ヒロアキ 185 0テイク 459
0テイク 172 サトシ 454
ヌーボ 162 コウスケ 451
サトシ 161 シンジ 442
シンジ 158 ヒロアキ 439
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送